EU
Schengen Visa from Tunisia
The easiest Schengen country to get a visa from Tunisia is Portugal with a 11.9% refusal rate. Overall, 177,951 Schengen visa applications were made from Tunisia, with an average refusal rate of 21.7%.
Recent trend:Full chart →
Overall Refusal Rate
21.7%
177,951
Applications
17
Schengen States
Portugal
Lowest Refusal (11.9%)
Schengen States Ranked by Refusal Rate
| # | Schengen State | Applications | Issued | Refused | Refusal Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 1,390 | 1,156 | 156 | 11.9% |
| 2 | Germany | 20,192 | 16,958 | 3,137 | 15.6% |
| 3 | Bulgaria | 555 | 432 | 83 | 16.1% |
| 4 | France | 106,617 | 85,419 | 19,626 | 18.7% |
| 5 | Switzerland | 4,870 | 3,713 | 1,046 | 22.0% |
| 6 | Netherlands | 6,655 | 4,686 | 1,754 | 27.2% |
| 7 | Romania | 432 | 301 | 118 | 28.2% |
| 8 | Italy | 14,970 | 10,563 | 4,290 | 28.9% |
| 9 | Spain | 7,577 | 4,986 | 2,169 | 30.3% |
| 10 | Malta | 1,124 | 734 | 385 | 34.4% |
| 11 | Belgium | 4,539 | 2,792 | 1,592 | 36.3% |
| 12 | Hungary | 466 | 297 | 169 | 36.3% |
| 13 | Austria | 2,608 | 1,613 | 978 | 37.7% |
| 14 | Poland | 843 | 508 | 322 | 38.8% |
| 15 | Finland | 2,096 | 1,232 | 820 | 40.0% |
| 16 | Greece | 2,105 | 1,132 | 950 | 45.6% |
| 17 | Czech Republic | 912 | 450 | 460 | 50.5% |
Calculator
When should you apply for a Schengen visa from Tunisia?
Enter your date and get a predicted window based on current processing times.
Frequently Asked Questions
Which Schengen country is easiest to get a visa from Tunisia?
Portugal has the lowest refusal rate at 11.9% for applicants from Tunisia, making it the easiest Schengen country to get a visa from.
What is the overall Schengen visa refusal rate from Tunisia?
The overall refusal rate for Schengen visa applications from Tunisia is 21.7%, based on 177,951 applications across 17 Schengen states.
How many Schengen visa applications are made from Tunisia?
177,951 Schengen visa applications were made from Tunisia, of which 136,972 were issued and 38,055 were refused.
Source: WaitVisa.com — European Commission