Canada Adopted Child Processing Time
Verified from Canada IRCC on 2026-09-08
This is a Canadian immigration category processed by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).
The current processing time for Adopted Child is 15 months to 43 months. This data was last updated on 2026-09-08 from Canada IRCC.
Processing Times by Country
| Country | Processing Time |
|---|---|
| Andorra | Not enough data |
| United Arab Emirates | Not enough data |
| Afghanistan | Not enough data |
| Antigua and Barbuda | Not enough data |
| Anguilla | Not enough data |
| Albania | Not enough data |
| Armenia | Not enough data |
| Angola | Not enough data |
| Argentina | Not enough data |
| Austria | Not enough data |
| Australia | Not enough data |
| Aruba | Not enough data |
| Azerbaijan | Not enough data |
| Bosnia and Herzegovina | Not enough data |
| Barbados | Not enough data |
| Bangladesh | Not enough data |
| Belgium | Not enough data |
| Burkina Faso | Not enough data |
| Bulgaria | Not enough data |
| Bahrain | Not enough data |
| Burundi | Not enough data |
| Benin | Not enough data |
| Bermuda | Not enough data |
| Brunei | Not enough data |
| Bolivia | Not enough data |
| Bonaire | Not enough data |
| Brazil | Not enough data |
| Bahamas | Not enough data |
| Bhutan | Not enough data |
| Botswana | Not enough data |
| Belarus | Not enough data |
| Belize | Not enough data |
| Canada | 22 months |
| Democratic Republic of Congo (Kinshasa) | Not enough data |
| Central African Republic | Not enough data |
| Republic of Congo (Brazzaville) | Not enough data |
| Switzerland | Not enough data |
| Ivory Coast | Not enough data |
| Chile | Not enough data |
| Cameroon | Not enough data |
| China | Not enough data |
| Colombia | Not enough data |
| Costa Rica | Not enough data |
| Cuba | Not enough data |
| Cape Verde | Not enough data |
| Cyprus | Not enough data |
| Czech Republic | Not enough data |
| Germany | Not enough data |
| Djibouti | Not enough data |
| Denmark | Not enough data |
| Dominica | Not enough data |
| Dominican Republic | Not enough data |
| Algeria | Not enough data |
| Ecuador | Not enough data |
| Estonia | Not enough data |
| Egypt | Not enough data |
| Eritrea | Not enough data |
| Spain | Not enough data |
| Ethiopia | 37 months |
| Finland | Not enough data |
| Fiji | Not enough data |
| Micronesia | Not enough data |
| France | Not enough data |
| Gabon | Not enough data |
| United Kingdom | Not enough data |
| Grenada | Not enough data |
| Georgia | Not enough data |
| Ghana | Not enough data |
| GL | Not enough data |
| Gambia | Not enough data |
| Guinea | Not enough data |
| Equatorial Guinea | Not enough data |
| Greece | Not enough data |
| Guatemala | Not enough data |
| Guinea-Bissau | Not enough data |
| Guyana | Not enough data |
| Hong Kong SAR | Not enough data |
| Honduras | Not enough data |
| Croatia | Not enough data |
| Haiti | 43 months |
| Hungary | Not enough data |
| Indonesia | Not enough data |
| Ireland | Not enough data |
| Israel | Not enough data |
| India | Not enough data |
| British Virgin Islands | Not enough data |
| Iraq | Not enough data |
| Iran | Not enough data |
| Iceland | Not enough data |
| Italy | Not enough data |
| Jamaica | Not enough data |
| Jordan | Not enough data |
| Japan | Not enough data |
| Kenya | Not enough data |
| Kyrgyzstan | Not enough data |
| Cambodia | Not enough data |
| Kiribati | Not enough data |
| Comoros Island | Not enough data |
| St. Kitts and Nevis | Not enough data |
| North Korea | Not enough data |
| South Korea | Not enough data |
| Kuwait | Not enough data |
| Cayman Islands | Not enough data |
| Kazakhstan | Not enough data |
| Laos | Not enough data |
| Lebanon | Not enough data |
| St. Lucia | Not enough data |
| Liechtenstein | Not enough data |
| Sri Lanka | Not enough data |
| Liberia | Not enough data |
| Lesotho | Not enough data |
| Lithuania | Not enough data |
| Luxembourg | Not enough data |
| Latvia | Not enough data |
| Libya | Not enough data |
| Morocco | Not enough data |
| Monaco | Not enough data |
| Moldova | Not enough data |
| Montenegro | Not enough data |
| Madagascar | Not enough data |
| Marshall Islands | Not enough data |
| Macedonia | Not enough data |
| Mali | Not enough data |
| Burma (Myanmar) | Not enough data |
| Mongolia | Not enough data |
| Macao SAR | Not enough data |
| Martinique | Not enough data |
| Mauritania | Not enough data |
| Malta | Not enough data |
| Mauritius | Not enough data |
| Maldives | Not enough data |
| Malawi | Not enough data |
| Mexico | Not enough data |
| Malaysia | Not enough data |
| Mozambique | Not enough data |
| Namibia | Not enough data |
| New Caledonia | Not enough data |
| Niger | Not enough data |
| Nigeria | Not enough data |
| Nicaragua | Not enough data |
| Netherlands | Not enough data |
| Norway | Not enough data |
| Nepal | Not enough data |
| Nauru | Not enough data |
| New Zealand | Not enough data |
| Oman | Not enough data |
| Panama | Not enough data |
| Peru | Not enough data |
| Tahiti | Not enough data |
| Papua New Guinea | Not enough data |
| Philippines | 15 months |
| Pakistan | Not enough data |
| Poland | Not enough data |
| Puerto Rico | Not enough data |
| Palestine (Gaza) | Not enough data |
| Portugal | Not enough data |
| Paraguay | Not enough data |
| Qatar | Not enough data |
| Romania | Not enough data |
| Serbia | Not enough data |
| Russia | Not enough data |
| Rwanda | Not enough data |
| Saudi Arabia | Not enough data |
| Solomon Islands | Not enough data |
| Seychelles | Not enough data |
| Sudan | Not enough data |
| Sweden | Not enough data |
| Singapore | Not enough data |
| Slovenia | Not enough data |
| Slovakia | Not enough data |
| Sierra Leone | Not enough data |
| San Marino | Not enough data |
| Senegal | Not enough data |
| Somalia | Not enough data |
| Suriname | Not enough data |
| South Sudan | Not enough data |
| Sao Tome and Principe | Not enough data |
| El Salvador | Not enough data |
| Syria | Not enough data |
| Eswatini | Not enough data |
| Turks and Caicos Islands | Not enough data |
| Chad | Not enough data |
| Togo | Not enough data |
| Thailand | Not enough data |
| Tajikistan | Not enough data |
| Timor-Leste (Timor oriental) | Not enough data |
| Turkmenistan | Not enough data |
| Tunisia | Not enough data |
| Tonga | Not enough data |
| Turkey | Not enough data |
| Trinidad and Tobago | Not enough data |
| Tuvalu | Not enough data |
| Taiwan | Not enough data |
| Tanzania | Not enough data |
| Ukraine | Not enough data |
| Uganda | Not enough data |
| United States | Not enough data |
| Uruguay | Not enough data |
| Uzbekistan | Not enough data |
| Holy See | Not enough data |
| St. Vincent and the Grenadines | Not enough data |
| Venezuela | Not enough data |
| US Virgin Islands | Not enough data |
| Vietnam | Not enough data |
| Vanuatu | Not enough data |
| Palestine (West Bank) | Not enough data |
| Samoa | Not enough data |
| Kosovo | Not enough data |
| Yemen | Not enough data |
| South Africa | Not enough data |
| Zambia | Not enough data |
| Zimbabwe | Not enough data |
Calculator
When will your Canada Adopted Child likely be decided?
Enter your date and get a predicted window based on current processing times.
Frequently Asked Questions
How long does Adopted Child take?
Current processing time for Adopted Child is 15 months to 43 months, based on the latest data from Canada IRCC.
When was Adopted Child processing time data last updated?
The data was last updated on 2026-09-08, sourced from Canada IRCC.
Which country has the fastest Adopted Child processing?
The fastest processing time for Adopted Child is 15 months from PH. The slowest is 43 months from HT.
What factors affect Adopted Child processing time?
Processing times vary based on application volume, case complexity, security checks, and the completeness of submitted documentation. Times shown are estimates and individual cases may differ.
Need certified translations for your application?
USCIS, Schengen consulates, and most immigration authorities require certified English translations of birth certificates, marriage certificates, diplomas, and police clearances. RushTranslate delivers USCIS-accepted translations starting at $24.95/page.
People also ask
- Does Adopted Child Sponsorship take longer from some countries than others? →Compare Adopted Child Sponsorship processing by country of origin in the per-origin breakdown table.
- Is Adopted Child Sponsorship faster than Work Permit? →Adopted Child Sponsorship runs 630–1380 days; Work Permit runs 21–399 days, with substantial spread across countries of origin — see each page for the per-country detail.
- Is Adopted Child Sponsorship faster than Study Permit? →Adopted Child Sponsorship runs 630–1380 days; Study Permit runs 7–364 days, where applicants from different countries see materially different processing times. Each page lists the per-origin table.
- Is Adopted Child Sponsorship faster than Privately Sponsored Refugees? →Adopted Child Sponsorship runs 630–1380 days; Privately Sponsored Refugees runs 30–1170 days, varying widely by country of origin. See each page for the per-origin breakdown.
- Is Adopted Child Sponsorship faster than Visitor Visa (outside Canada)? →Adopted Child Sponsorship runs 630–1380 days; Visitor Visa (outside Canada) runs 9–812 days, with substantial spread across countries of origin — see each page for the per-country detail.
Source: WaitVisa.com — Canada IRCC, updated 2026-09-08
