Canada Dependent Child Processing Time
Verified from Canada IRCC on 2026-04-22
This is a Canadian immigration category processed by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).
The current processing time for Dependent Child is 8 months to 33 months. This data was last updated on 2026-04-22 from Canada IRCC.
Processing Times by Country
| Country | Processing Time |
|---|---|
| Andorra | No processing time available |
| United Arab Emirates | No processing time available |
| Afghanistan | No processing time available |
| AG | No processing time available |
| AI | No processing time available |
| Albania | No processing time available |
| Armenia | No processing time available |
| Angola | No processing time available |
| Argentina | No processing time available |
| Austria | No processing time available |
| Australia | No processing time available |
| AW | No processing time available |
| Azerbaijan | No processing time available |
| Bosnia and Herzegovina | No processing time available |
| BB | No processing time available |
| Bangladesh | No processing time available |
| Belgium | No processing time available |
| Burkina Faso | No processing time available |
| Bulgaria | No processing time available |
| Bahrain | No processing time available |
| Burundi | No processing time available |
| Benin | No processing time available |
| BM | No processing time available |
| Brunei | No processing time available |
| Bolivia | No processing time available |
| BQ | No processing time available |
| Brazil | No processing time available |
| BS | No processing time available |
| Bhutan | No processing time available |
| Botswana | No processing time available |
| Belarus | No processing time available |
| BZ | No processing time available |
| Canada | 21 months |
| DR Congo | No processing time available |
| Central African Republic | No processing time available |
| Republic of Congo | No processing time available |
| Switzerland | No processing time available |
| Ivory Coast | No processing time available |
| Chile | No processing time available |
| Cameroon | 28 months |
| China | 10 months |
| Colombia | No processing time available |
| Costa Rica | No processing time available |
| Cuba | 24 months |
| Cape Verde | No processing time available |
| Cyprus | No processing time available |
| Czech Republic | No processing time available |
| Germany | No processing time available |
| Djibouti | No processing time available |
| Denmark | No processing time available |
| DM | No processing time available |
| Dominican Republic | 33 months |
| Algeria | No processing time available |
| Ecuador | No processing time available |
| Estonia | No processing time available |
| Egypt | No processing time available |
| Eritrea | No processing time available |
| Spain | No processing time available |
| Ethiopia | 19 months |
| Finland | No processing time available |
| Fiji | No processing time available |
| FM | No processing time available |
| France | No processing time available |
| Gabon | No processing time available |
| United Kingdom | No processing time available |
| GD | No processing time available |
| Georgia | No processing time available |
| Ghana | No processing time available |
| GL | No processing time available |
| Gambia | No processing time available |
| Guinea | No processing time available |
| Equatorial Guinea | No processing time available |
| Greece | No processing time available |
| Guatemala | No processing time available |
| Guinea-Bissau | No processing time available |
| Guyana | No processing time available |
| Hong Kong | No processing time available |
| Honduras | No processing time available |
| Croatia | No processing time available |
| Haiti | 33 months |
| Hungary | No processing time available |
| Indonesia | No processing time available |
| Ireland | No processing time available |
| Israel | No processing time available |
| India | 8 months |
| IO | No processing time available |
| Iraq | No processing time available |
| Iran | No processing time available |
| Iceland | No processing time available |
| Italy | No processing time available |
| Jamaica | 12 months |
| Jordan | No processing time available |
| Japan | No processing time available |
| Kenya | No processing time available |
| Kyrgyzstan | No processing time available |
| Cambodia | No processing time available |
| KI | No processing time available |
| Comoros | No processing time available |
| KN | No processing time available |
| North Korea | No processing time available |
| South Korea | No processing time available |
| Kuwait | No processing time available |
| KY | No processing time available |
| Kazakhstan | No processing time available |
| Laos | No processing time available |
| Lebanon | No processing time available |
| LC | No processing time available |
| Liechtenstein | No processing time available |
| Sri Lanka | No processing time available |
| Liberia | No processing time available |
| Lesotho | No processing time available |
| Lithuania | No processing time available |
| Luxembourg | No processing time available |
| Latvia | No processing time available |
| Libya | No processing time available |
| Morocco | No processing time available |
| Monaco | No processing time available |
| Moldova | No processing time available |
| Montenegro | No processing time available |
| Madagascar | No processing time available |
| MH | No processing time available |
| North Macedonia | No processing time available |
| Mali | No processing time available |
| Myanmar | No processing time available |
| Mongolia | No processing time available |
| MO | No processing time available |
| MQ | No processing time available |
| Mauritania | No processing time available |
| Malta | No processing time available |
| Mauritius | No processing time available |
| Maldives | No processing time available |
| Malawi | No processing time available |
| Mexico | No processing time available |
| Malaysia | No processing time available |
| Mozambique | No processing time available |
| Namibia | No processing time available |
| NC | No processing time available |
| Niger | No processing time available |
| Nigeria | 22 months |
| Nicaragua | No processing time available |
| Netherlands | No processing time available |
| Norway | No processing time available |
| Nepal | No processing time available |
| NR | No processing time available |
| New Zealand | No processing time available |
| Oman | No processing time available |
| Panama | No processing time available |
| Peru | No processing time available |
| PF | No processing time available |
| Papua New Guinea | No processing time available |
| Philippines | 12 months |
| Pakistan | 11 months |
| Poland | No processing time available |
| PR | No processing time available |
| PS | No processing time available |
| Portugal | No processing time available |
| Paraguay | No processing time available |
| Qatar | No processing time available |
| Romania | No processing time available |
| Serbia | No processing time available |
| Russia | No processing time available |
| Rwanda | No processing time available |
| Saudi Arabia | No processing time available |
| SB | No processing time available |
| SC | No processing time available |
| Sudan | No processing time available |
| Sweden | No processing time available |
| Singapore | No processing time available |
| Slovenia | No processing time available |
| Slovakia | No processing time available |
| Sierra Leone | No processing time available |
| San Marino | No processing time available |
| Senegal | No processing time available |
| Somalia | No processing time available |
| Suriname | No processing time available |
| South Sudan | No processing time available |
| ST | No processing time available |
| El Salvador | No processing time available |
| Syria | No processing time available |
| Eswatini | No processing time available |
| TC | No processing time available |
| Chad | No processing time available |
| Togo | No processing time available |
| Thailand | No processing time available |
| Tajikistan | No processing time available |
| East Timor | No processing time available |
| Turkmenistan | No processing time available |
| Tunisia | No processing time available |
| TO | No processing time available |
| Turkey | No processing time available |
| Trinidad and Tobago | No processing time available |
| TV | No processing time available |
| Taiwan | No processing time available |
| Tanzania | No processing time available |
| Ukraine | No processing time available |
| Uganda | No processing time available |
| United States | No processing time available |
| Uruguay | No processing time available |
| Uzbekistan | No processing time available |
| Vatican City | No processing time available |
| VC | No processing time available |
| Venezuela | No processing time available |
| VI | No processing time available |
| Vietnam | No processing time available |
| VU | No processing time available |
| WB | No processing time available |
| WS | No processing time available |
| Kosovo | No processing time available |
| Yemen | No processing time available |
| South Africa | No processing time available |
| Zambia | No processing time available |
| Zimbabwe | No processing time available |
Calculator
When will your Canada Dependent Child likely be decided?
Enter your date and get a predicted window based on current processing times.
Frequently Asked Questions
How long does Dependent Child take?
Current processing time for Dependent Child is 8 months to 33 months, based on the latest data from Canada IRCC.
When was Dependent Child processing time data last updated?
The data was last updated on 2026-04-22, sourced from Canada IRCC.
Which country has the fastest Dependent Child processing?
The fastest processing time for Dependent Child is 8 months from IN. The slowest is 33 months from HT.
What factors affect Dependent Child processing time?
Processing times vary based on application volume, case complexity, security checks, and the completeness of submitted documentation. Times shown are estimates and individual cases may differ.
Source: WaitVisa.com — Canada IRCC, updated 2026-04-22